Das dritte Jahr in Folge freuen wir uns auf die Interconnect@Equinix, am 4. Dezember 2018 in der BMW Welt in München.
Zusammen mit Ihnen, unseren Partnern und Experten werden wir über die aktuellen Trends der digitalen Wirtschaft sprechen. Kommen Sie vorbei, diskutieren Sie mit und sammeln Sie neue Ideen, wie Sie Ihr Unternehmen für die Zukunft rüsten.
Lesen Sie unseren Liveblog zum Event.
#InterconnectEquinix
Was erwartet Sie?
Ein Tag voller Insights, die wir Ihnen in Keynotes, Diskussionen und Breakout Sessions näherbringen möchten. Die gesamte Veranstaltung behandelt das Thema Digitalisierung aus unterschiedlichen Blickwinkeln.
- Cloud, IoT, Blockchain, Artificial Intelligence, Quantum Computing - Was sind die aktuellen Trends in der Digitalisierung?
- Wie gelingt Unternehmen der Schritt in die digitale Zukunft?
- Welche Rolle spielt der Mensch bei der Digitalisierung - Ein Blick in das menschliche Gehirn.
Interconnect@Equinix ist Programm. Die Pausen und die Networking-Reception bieten Ihnen die Möglichkeit, sich mit anderen Teilnehmern, unseren Partnern und Experten auszutauschen und neue Kontakte zu knüpfen.
Hier finden Sie das Video der Interconnect@Equinix 2017
Sprecher
Danielle Freude-Hellebrand
Coach
Coaching Freude
Julie Love
Director Quantum Computing
Microsoft
Sonja Moosburger
COO
MediaMarktSaturn N3XT
Klaus Glatz
CDO
Andritz AG
Tagesordnung
Uhrzeit | Tagesordnung |
---|---|
09:00 | Registrierung und Frühstück |
10:00 | Christian Zipp, Mitglied der Geschäftsleitung, Brian Lillie, Leiter der Produktabteilung bei Equinix: Grußwort und Equinix-Update |
10:15 | Dr. Carlo Velten, CEO Crisp Research: „Entdecken Sie die Möglichkeiten - Technologien für das digitale Unternehmen der Zukunft" |
10:45 | Klaus Glatz, CDO Andritz AG „Digitalization@Andritz“ |
11:15 | Kaffeepause |
11:30 | Breakout Sessions/Workshops I |
12:00 | Breakout Sessions/Workshops II |
12:30 | Mittagspause und Gelegenheit zum Besuch von Partnerständen |
13:30 | Danielle Freude-Hellebrand, Coach bei Coaching Freude „Neuroleadership - Gehirnforschung als optimales Hilfsmittel zur Bewältigung von Herausforderungen der digitalen Transformation” |
14:00 | Podiumsdiskussion „Möglichkeiten und Herausforderungen von künstlicher Intelligenz” |
14:45 | Sonja Moosburger, COO MediaMarktSaturn N3xt: „Die N3XT Generation des Einzelhandels - Wie innovative Technologien den Handel revolutionieren" |
15:15 | Julie Love, Direktorin von Quantum Computing bei Microsoft: „Einführung in das Quantum Computing” |
15:45 | Abschließende Zusammenfassung – Christian Zipp, Mitglied der Geschäftsleitung von Equinix Deutschland |
16:00 | Netzwerken |
Partner | Breakout-Session |
---|---|
Alibaba | Go Global, Go China - Wie Sie global Cloud Infrastrukturen mit AlibabaCloud aufsetzen können |
All for One Steeb | Agile Organisationen führen - welchen Wert haben Hierarchien morgen? |
Axians | vPack: Die Infrastrukturlösung für Ihre SAP-HANA-Umgebung - sicher, flexibel, verwaltete und OPEX-basierend |
Controlware | Public Cloud - Wenn’s richtig sicher sein soll |
Colt | Vernetzung von Cloud-Umgebungen für erfolgreiche Digitalisierungsmodelle |
F5 | Schutz von Applikationen und Anmeldedaten von Anwendern in Cloud-Architekturen |
Guardtime | Blockchain in Production: Use Cases in Enterprise from Insurance, Clinical Trials, Cloud Governance and Supply Chain (Session auf Englisch) |
Iguazio | Going Serverless to Power IoT Applications at the Edge (Session auf Englisch) |
Live Blog
Folgen Sie unserem Live Blog und erhalten Sie die neuesten Informationen und Updates zur Veranstaltung. Um zum Blog zu gelangen, klicken Sie bitte hier:
Standort
Vielen Dank für Ihr Interesse an dieser Veranstaltung. Wir haben bereits die maximale Teilnehmerzahl erreicht. Deshalb können wir leider keine Anmeldungen mehr annehmen.